| Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante | |
| Ambito temporale di riferimento | Soglia |
| Dal 9.5.91 al 25.12.2002 | 20 milioni di lire |
| Dal 26.12.2002 al 29.4.2008 | 12.500 euro |
| Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 | 5.000 euro |
| Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 | 12.500 euro |
| Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 | 5.000 euro |
| Dal 13.8.2011 al 5.12.2011 | 2.500 euro |
| Dal 6.12.2011 al 31.12.2015 | 1.000 euro |
| Dall’1.1.2016 al 30.6.2020 | 3.000 euro |
| Dall’1.7.2020 al 31.12.2022 | 2.000 euro |
| Dall’1.1.2023 | 5.000 euro |
